اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۶,۰۰۰ | |
405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ |
نیسان کانسپت تازه Terra را در نمایشگاه خودروی پاریس رونمایی کرده است. این خودرو که فضای داخلی آن ششضلعی طراحی شده از پیشرانه نیسان Leaf همراه با دو موتور مجزا که توسط پیل سوختی هیدروژنی تغذیه میشوند، بهره میبرد.
رنو مگان؛ خوب و قابل تحسین

مگان از آن خودروهایی است که نمیتوان با بهانههایی چون ظاهر قدیمیاش از کنار آن به سادگی گذشت. بالاخره با سیاستهای پارسخودرو، مگان توانست از بحرانی که در اوایل دچار آن بود، جان سالم به در برد. فرم شکسته و زاویهدار چراغهای جلو در کنار جلوپنجره کوچک دوتکه به این خودرو شخصیتی خشک، جدی و در عین حال جذاب بخشیده و تیرگی خاص چراغهایش نیز به این ظاهر کمک کرده است.
خودرو | شرکت تولید کننده | تاریخ | قیمت(ریال) |
پژو 206 تیپ2 | ایران خودرو | 1391/04/08 | 182.000.000 |
پژو 207 اتومات | ایران خودرو | 1391/04/08 | 270.000.000 |
پژو 207 دنده ای | ایران خودرو | 1391/04/08 | 250.000.000 |
گرندویتارا اتومات کلاس 8 | ایران خودرو | 1391/04/08 | 620.000.000 |
پژو 206 اس.دی V9 | ایران خودرو | 1391/04/08 | 257.000.000 |
پژو 206 اس.دی V8 | ایران خودرو | 1391/04/08 | 213.000.000 |
تندر90 E1 | ایران خودرو، پارس خودرو | 1391/04/08 | 165.000.000 |
تندر90 E2 | ایران خودرو، پارس خودرو | 1391/04/08 | 185.000.000 |
پراید132 | سایپا | 1391/04/08 | 93.000.000 |
پراید131 | سایپا | 1391/04/08 | 98.000.000 |
پراید 111 | سایپا | 1391/04/08 | 104.000.000 |
ماکسیما اتومات | پارس خودرو | 1391/04/08 | 600.000.000 |
مگان 2000 سی.سی | پارس خودرو | 1391/04/08 | 410.000.000 |
مگان 1600 سی.سی | پارس خودرو | 1391/04/08 | 360.000.000 |
پژو پارس معمولی | ایران خودرو | 1391/04/08 | 194.000.000 |
پژو 405 SLX | ایران خودرو | 1391/04/08 | 157.000.000 |
سمند SE | ایران خودرو | 1391/04/08 | 147.000.000 |
پژو 206 اتومات | ایران خودرو | 1391/04/08 | 258.000.000 |
مزدا 3 نیو | بهمن | 1391/04/08 | 630.000.000 |
پژو 206 اس.دی V20 | ایران خودرو | 1391/04/08 | 178.000.000 |
پژو پارس اتومات | ایران خودرو | 1391/04/08 | 258.000.000 |
سمند سورن | ایران خودرو | 1391/04/08 | 202.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | ایران خودرو | 1391/04/08 | 214.000.000 |
تیبا | سایپا | 1391/04/08 | 137.000.000 |
صفحه قبل 1 صفحه بعد